Звернення громадян
Зміст : 775
Посилання : 2
Переглянути хіти змісту : 601746
Додаток №1 до бюджету
Доходи районного бюджету Самбірського району на 2011 рік
(грн.)
Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| ||
|
| ||||||
Разом | у т.ч. бюджет розвитку |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(гр.3+гр.4)
| ||
10000000 | Податкові надходження | 10 530 600,0 |
|
| 10 530 600,0 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 10 530 600,0 |
|
| 10 530 600,0 | ||
11010000 | Податок з доходів фізичних осіб | 10 530 600,0 |
|
| 10 530 600,0 | ||
11010100 | Податок з доходів найманих працівників | 10 425 600,0 |
|
| 10 425 600,0 | ||
11010200 | Податок з доходів фізичних осіб- суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності | 13 800,0 |
|
| 13 800,0 | ||
11010400 | Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю | 112 500,0 |
|
| 112 500,0 | ||
11010800 | Податок з доходів фізичних осіб-військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу | 1 825 900,0 |
|
| 1 825 900,0 | ||
11011100 | Податок з доходів фізичних осіб від інших видів діяльності | 46 200,0 |
|
| 46 200,0 | ||
11011200
| Податок з доходів фізичних осіб від продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) | 2 600,0 |
|
| 2 600,0 | ||
11011300 | Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого та надання рухомого майна в оренду (суборенду) | 26 000,0 |
|
| 26 000,0 | ||
11011400 | Податок з доходів фізичних осіб від отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових прав | 78 000,0 |
|
| 78 000,0 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 81 000,0 | 1 879 800,0 |
| 1 960 800,0 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 6 000,0 |
|
| 6 000,0 | ||
21080000 | Інші надходження | 6 000,0 |
|
| 6 000,0 | ||
21080500 | Інші надходження | 5 000,0 |
|
| 5 000,0 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 1 000,0 |
|
| 1 000,0 | ||
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва |
| 21 800,0 |
| 21 800,0 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу | 75 000,0 |
|
| 75 000,0 | ||
22080000 | Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна | 75 000,0 |
|
| 75 000,0 | ||
22080400 | Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності | 75 000,0 |
|
| 75 000,0 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ |
| 1 858 000,0 |
| 1 858 000,0 | ||
25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
| 1 858 000,0 |
| 1 858 000,0 | ||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями |
| 1 835 500,0 |
| 1 835 500,0 | ||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ |
| 23 500,0 |
| 23 500,0 | ||
| Разом доходів без трансфертів | 10 611 600,0 | 1 879 800,0 |
| 12 491 400,0 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 199 110 950,0 |
|
| 199 110 950,0 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 131 666 100,0 |
|
| 131 666 100,0 | ||
41010000 | Кошти, що надходять з інших бюджетів | 72 300,0 |
|
| 72 300,0 | ||
41010600 | Кошти, що надходять до районних бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських бюджетів | 72 300,0 |
|
| 72 300,0 | ||
41020000 | Дотації | 131 593 800,0 |
|
| 131 593 800,0 | ||
41020100 | Дотація вирівнювання з державного бюджету | 131 593 800,0 |
|
| 131 593 800,0 | ||
41030000 | Субвенції - всього: | 67 444 850,0 |
|
| 67 444 850,0 | ||
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 53 487 800,0 |
|
| 53 487 800,0 | ||
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
| 11 358 000,0 |
|
| 11 358 000,0 | ||
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв"язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
| 1 976 600,0 |
|
| 1 976 600,0 | ||
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
| 210 200,0 |
|
| 210 200,0 | ||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень | 332 900,0 |
|
| 332 900,0 | ||
41035000 | Інші субвенції | 79 350,0 |
|
| 79 350,0 | ||
| Всього доходів | 209 722 550,0 | 1 879 800,0 |
| 211 602 350,0 | ||
Керуючий справами районної ради М. Павлючик









